Web EndMemo


Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG'S RICE KRISPIES


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 515.151 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 1709.09 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 3.272 12 0.082
Vitamin B-12 ug 6.1 98.89 0.000
Vitamin C mg 23.636 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.09 45 0.181
Vitamin K ug 0 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 100 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 109.09 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 22.975 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 951.515 38750 0.993
Selenium (Se) ug 12.121 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 9.09 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 1.151 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 6.06 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 24.242 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.187 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 387.878 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 6.363 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0.606 51.173 1.088
Sugars g 9.06 100 1.684
Carbon Hydrote g 85.515 100 16
Fat g 1.212 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.357 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.363 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.312 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.263 74.647 0.949
Moisture (water) g 4.181 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 775.757 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 22.975 88.1 0.993
Thiamin mg 2.199 9.02 0.073
Riboflavin mg 2.251 8.06 0.126





See Also: